14 dias grátis
Planos da Plataforma Moovin
Eleve seu negócio para o próximo nível!
Teste grátis por 14 dias sem informar dados de pagamento
Starter
Para quem está começando
A partir de:
R$70/mês
Até 100 produtos
Usuários ilimitados
Pageviews ilimitado
Principais recursos
- Editor de Aparencias
- Layout personalizado e exclusivo
- Checkout Transparente
- Carrinho Abandonado
- Atacado e Varejo
- API completa
Business
Para negócios em crescimento
A partir de:
R$160/mês
Até 300 produtos
Usuários ilimitados
Pageviews ilimitado
Principais recursos
- Editor de Aparencias
- Layout personalizado e exclusivo
- Checkout Transparente
- Carrinho Abandonado
- Atacado e Varejo
- API completa
Mais Popular
Liberty
Liberdade total para crescer
A partir de:
R$249/mês
Produtos ilimitados
Usuários ilimitados
Pageviews ilimitado
1% por pedido
Principais recursos
- Editor de Aparencias
- Layout personalizado e exclusivo
- Checkout Transparente
- Carrinho Abandonado
- Atacado e Varejo
- API completa
Omni Pro
Para rede de Lojas ou Franquias
A partir de:
R$549/mês
Produtos ilimitados
Usuários ilimitados
Pageviews ilimitado
1% por pedido
Principais recursos
- até 3 CD - MultiCD
- Editor de Aparencias
- Layout personalizado e exclusivo
- Checkout Transparente
- Carrinho Abandonado
- Atacado e Varejo
- API completa
Todos os planos incluem:
SSL Gratuito
Atualizações Automáticas
Backup Diário
99.9% Uptime
Compare todos os recursos
Veja a lista completa de funcionalidades disponíveis em cada plano
| Recursos | Starter | Business | Liberty | Omni Pro |
|---|---|---|---|---|
| Layout | ||||
Editor de Aparência No Code | ||||
Versão Mobile (Responsivo) | ||||
Painel de Controle responsivo | ||||
| Marketing | ||||
Cupom de desconto | ||||
Descontos por pagamento (pix, boleto e parcelas do cartão) | ||||
Sistema de Avaliação de Pedidos | ||||
Módulo Regras de SEO | ||||
URL Amigáveis - SEO | ||||
Integração Google Shopping | ||||
Conteúdo por URL ou Busca | ||||
Gerenciador de Banners | ||||
Vitrine de Produtos Navegados | ||||
Redes Sociais | ||||
Integração Google Tag Manager | ||||
Redirect 301 | ||||
Vitrine de Produtos Similares | ||||
Páginas de Texto | ||||
Recuperação de vendas (Pedidos Cancelados) | ||||
Desconto Progressivo | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
Desconto Programado | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| Checkout | ||||
Checkout sem Senha | ||||
Checkout Transparente | ||||
One Step checkout | ||||
Meios de Pagamento | ||||
Certificado Digital (SSL Gratuito) | ||||
Frete Grátis por região e período | ||||
Simulação de carrinho de compras (televendas) | ||||
Vendedor no Carrinho | ||||
Prazo de Extra (fabricação) | ||||
Guia de Medidas | ||||
Descrição por IA | R$ 2,99 | R$ 2,99 | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
Produtos personalizados | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
Monte seu Kit | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| OMS - Omnichannel | ||||
Até 3 CD | R$ 299 | R$ 299 | R$ 299 | |
Até 6 CD | R$ 549 | R$ 549 | R$ 549 | R$ 299 |
Acima de 7 CD | Falar com especialista | Falar com especialista | Falar com especialista | Falar com especialista |
Split de Pagamento Necessário ter contratado o módulo de Omni, baseado na quantidade de CDs ou Lojas, para que o Split funcione. Caso o módulo não esteja contratado, a funcionalidade não será habilitada. | ||||
Split de Frete Necessário ter contratado o módulo de Omni, baseado na quantidade de CDs ou Lojas, para que o Split funcione. Caso o módulo não esteja contratado, a funcionalidade não será habilitada. | ||||
| Pedidos | ||||
Filtros de pedidos | ||||
Reimpressão de Boleto | ||||
Histórico de Status de Pedido | ||||
Dados da NFe | ||||
Observações | ||||
Pague ao Receber (pagamento a combinar) | ||||
Folha de vendas | ||||
| CRM | ||||
Termos de aceite LGPD | ||||
Observações | ||||
CRM de Atendimento | ||||
Avise-me | ||||
Ficha Completa do Cliente | ||||
Carrinho Abandonado | ||||
| Integrações Meios de Pagamento | ||||
Intermediador de Pagamento - Pagar.me | ||||
Intermediador de Pagamento - Pag Seguro | ||||
Intermediador de Pagamento - Mercado Pago | ||||
| Integrações Fretes | ||||
Correios (via Frenet) | ||||
Integração Frenet | ||||
Integração Melhor Envios | ||||
Integração Intelipost | ||||
Personalizado (motoboy, uber) | ||||
Retirada em Loja | ||||
Entrega à combinar | ||||
| Integrações E-mail Marketing | ||||
E-mail Marketing - RD Station | ||||
E-mail Marketing - Enviou | ||||
| Loja Social | ||||
Loja Facebook | ||||
Sacolinha no Instagram | ||||
| Integrações ERP | ||||
API Pública | ||||
ERP - Hiper | ||||
ERP - Olist Tiny | ||||
ERP - Bling | ||||
ERP - WLE | ||||
ERP - SigeCloud | ||||
ERP - TagPlus | ||||
ERP - Adderi | ||||
ERP - Linx Microvix Nativo | ||||
ERP - Linx Microvix by Maker | ||||
ERP - Linx SetaDigital by Maker | ||||
ERP - Parceria | ||||
ERP - Space Software | ||||
ERP - Autocom | ||||
ERP - CDV+ | ||||
ERP - Pleno KW | ||||
ERP - ASCBLUE | ||||
ERP - MarketUP | ||||
ERP - Project Info - Oryon | ||||
ERP - HellTec | ||||
ERP - Velo | ||||
ERP - Street Sale | ||||
ERP - Splendor | ||||
ERP - Nootech | ||||
ERP - RJ Sistemas | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
ERP - Priorize | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
ERP - Progat | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
ERP - Data System | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
ERP - EcoModas- EcoCentauro | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
ERP - Protheus | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
ERP - Apple Soft | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
| MARKETPLACE | R$149,90 + 1% | R$149,90 + 1% | R$149,90 + 1% | R$149,90 + 1% |
Amazon | ||||
Shopee | ||||
Mercado Livre | ||||
TikTok Shop | ||||
Americanas | ||||
Magazine Luiza | ||||
Carrefour | ||||
Dafiti | ||||
Netshoes | ||||
Polishop | ||||
Casas Bahia | ||||
Submarino | ||||
Shoptime | ||||
Ponto Frio | ||||
Extra | ||||
Zoom | ||||
Kabum | ||||
Madeira Madeira | ||||
Leroy Merlin | ||||
Decathlon | ||||
Ramarim | ||||
Renner | ||||
Keep Running | ||||
Privalia | ||||
Sicoob | ||||
Sicredi | ||||
Colombo | ||||
Comfortflex | ||||
Centauro | ||||
Webcontinental | ||||
Conecta Lá | ||||
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre nossos planos
Ainda tem dúvidas?
Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher o melhor plano para o seu negócio.
Teste grátis por 14 dias • Sem cartão de crédito • Cancele quando quiser